Hochsaison | Mittelsaison | Vorsaison | Endreinigung (obbligatorisch) | |
---|---|---|---|---|
Il Belvedere | € 1430.00 | € 1285.00 | € 1070.00 | € 120.00 |
Il Guercione | € 750.00 | € 685.00 | € 560.00 | € 45.00 |
Tigli | € 685.00 | € 620.00 | € 460.00 | € 45.00 |
Cerri | € 685.00 | € 620.00 | € 460.00 | € 45.00 |
Casotto | € 650.00 | € 540.00 | € 400.00 | € 35.00 |
Die Preise gelten pro Woche und enthalten den elektrischen Strom, das Gas und die Wäsche. Gas GPL nur winter € 5,00 pro mc
ZUM VORMERKEN