Haute Saison | Moyenne Saison | Basse Saison | Nettoyages obligatoires | |
---|---|---|---|---|
Il Belvedere | € 1430.00 | € 1285.00 | € 1070.00 | € 120.00 |
Il Guercione | € 750.00 | € 685.00 | € 560.00 | € 45.00 |
Tigli | € 685.00 | € 620.00 | € 460.00 | € 45.00 |
Cerri | € 685.00 | € 620.00 | € 460.00 | € 45.00 |
Casotto | € 650.00 | € 540.00 | € 400.00 | € 35.00 |
Les prix sont hebdomadaires et ils comprennent les dépenses de l’énergie électrique, du gaz et du linge. Gaz GPL € 5,00 au mètre cube seulement pour l'hiver.
Pour réserver