Alta Stagione | Media Stagione | Bassa Stagione | Pulizie obbligatorie | |
---|---|---|---|---|
Il Belvedere | € 1430.00 | € 1285.00 | € 1070.00 | € 120.00 |
Il Guercione | € 750.00 | € 685.00 | € 560.00 | € 45.00 |
Tigli | € 685.00 | € 620.00 | € 460.00 | € 45.00 |
Cerri | € 685.00 | € 620.00 | € 460.00 | € 45.00 |
Casotto | € 650.00 | € 540.00 | € 400.00 | € 35.00 |
I prezzi sono settimanali e comprendono le spese dell'Energia Elettrica, del Gas e della Biancheria. Gas per solo riscaldamento invernale € 5,00 al mc
Si effettuano sconti sulle prenotazioni settimanali
Per prenotare